Jugado | C | Rival | Res. | Referi |
---|---|---|---|---|
(#1) -mes- | - | (#2) 14-05-1905 | L | Asociación Atlética de Medicina | 1-0 | Shelden | (#3) 21-05-1905 |
V | Villa Ballester A | 1-4 | Janeles, J. | (#4) 28-05-1905 | L | Porteños A | 5-1 | Mongan, William Osborne | (#5) 01-06-1905 |
V | River Plate | 2-3 | Ratto, L. | (#6) 04-06-1905 |
V | Catedral al Norte | 1-5 | (#7) 11-06-1905 | L | Gral Belgrano A | 8-0 | (#8) 02-07-1905 |
V | Asociación Atlética de Medicina | 1-0 | (#9) 09-07-1905 | L | River Plate | 10-1 | Mongan, William Osborne (linesman: R. Alon) | (#10) 23-07-1905 |
V | Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | (#11) 30-07-1905 |
V | Porteños A | 3-3 | (#12) 05-08-1905 | L | Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | (#13) 12-08-1905 | L | Catedral al Norte | 3-1 | (#14) 11-09-1905 | L | Villa Ballester A | 1-3 | Campbell, D. | (#15) 17-09-1905 |
V | Gral Belgrano A
(GE perdió puntos) |
- | (#16) 04-04-1915 | L | Sportivo Barracas | 1-0 | (#17) 11-04-1915 |
V | Argentino del Sud | 4-2 | (#18) 18-04-1915 |
V | Burzaco | 3-1 | (#19) 25-04-1915 | L | Universitarios | 8-0 | (#20) 09-05-1915 | L | Tigre Juniors | 0-0 | (#21) 16-05-1915 | L | All Boys | 4-1 | (#22) 23-05-1915 |
V | Libertarios Unidos | 0-0 | (#23) 04-07-1915 |
V | Universitarios | 3-0 | (#24) 18-07-1915 | L | Argentino del Sud
(GE ganó puntos) |
- | (#25) 25-07-1915 | N | Vélez Sarsfield | 2-0 | (#26) 01-08-1915 |
V | Sportivo Barracas | 1-1 | Moretti | (#27) 08-08-1915 | N | Huracán (Reserva) | 2-0 | (#28) 22-08-1915 | L | Burzaco
(GE ganó puntos) |
1-1 | (#29) 29-08-1915 |
V | Germinal | 2-0 | (#30) 05-09-1915 |
V | Vélez Sarsfield | 1-0 | (#31) 12-09-1915 | N | Independiente (Reserva) | 2-1 | Cursach, E. (E. Murell y M. Valeira) | (#32) 26-09-1915 | L | Vélez Sarsfield | 3-0 | (#33) 03-10-1915 | L | Libertarios Unidos | 1-1 | Villamustre, Tomás (hasta la suspensión) Gil, Luis (en la continuación) |
(#34) 10-10-1915 |
V | All Boys | 4-1 | Pearson, A. | (#35) 17-10-1915 |
V | Tigre Juniors | 3-0 | (#36) 07-11-1915 | N | San Isidro (Reserva) | 4-2 | Gil, Luis | (#37) 08-12-1915 | N | Alumni | 2-2 | Almeida Guzmán, Juan | (#38) 12-12-1915 | N | Alumni | 2-0 | Alfano, Héctor | (#39) 19-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 0-0 | Mac Carthy, Paderick | (#40) 26-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 3-1 | Rolón, Emiliano C. | (#41) 02-01-1916 | N | River Plate (Reserva) | 1-0 | Guassone, Germán Justo | (#42) 26-03-1916 |
V | San Lorenzo | 4-0 | Riello, Ernesto M. | (#43) 04-04-1916 | L | Quilmes | 0-1 | Cursach, Juan | (#44) 16-04-1916 | L | Porteño | 0-2 | Rolón, Enrique | (#45) 20-04-1916 |
V | Banfield | 2-0 | Mac Carthy, Paderick | (#46) 23-04-1916 |
V | Atlanta | 2-1 | Barbera, Juan Paulino | (#47) 30-04-1916 | L | Boca Juniors | 3-1 | Bergmhans, Carlos A. | (#48) 07-05-1916 |
V | Platense | 1-1 | Oury, Nicolás | (#49) 14-05-1916 |
V | Argentino de Quilmes | 1-1 | Cooke, Mario | (#50) 21-05-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Barbera, Juan Paulino | (#51) 28-05-1916 | L | San Isidro | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#52) 01-06-1916 |
V | Huracán | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#53) 11-06-1916 |
V | Ferro Carril Oeste | 0-2 | Rolón, Enrique | (#54) 23-07-1916 | L | Tigre | 0-0 | Roselló, Sebastián | (#55) 30-07-1916 | N | Atlanta | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#56) 06-08-1916 | L | Atlanta | 0-3 | Cooke, Mario | (#57) 20-08-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 0-0 | Cursach, Juan | (#58) 27-08-1916 |
V | Estudiantes LP | 1-0 | Gondra, Hugo | (#59) 30-08-1916 |
V | Racing Club | 1-1 | Mac Carthy, Paderick | (#60) 03-09-1916 | L | Estudiantes BA | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#61) 10-09-1916 | L | Independiente | 1-0 | Oury, Nicolás | (#62) 17-09-1916 | L | Belgrano Athletic | 2-1 | Mauri, E. | (#63) 22-10-1916 |
V | Estudiantil Porteño | 1-1 | Espínola, Ricardo | (#64) 05-11-1916 | L | Gimnasia y Esgrima BA | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#65) 12-11-1916 |
V | Columbian | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#66) 03-12-1916 | L | River Plate | 0-0 | Oury, Nicolás | (#67) 01-04-1917 |
V | San Isidro | 2-2 | Vacarezza, Juan G. | (#68) 08-04-1917 | L | Independiente | 0-2 | Roselló, Sebastián | (#69) 15-04-1917 | L | Platense | 1-1 | Barbera, Juan Paulino | (#70) 22-04-1917 |
V | Sportivo Barracas | 1-1 | Vacarezza, Juan G. | (#71) 06-05-1917 | L | Tigre | 2-0 | Vacarezza, Juan G. | (#72) 13-05-1917 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Mac Carthy, Paderick | (#73) 17-05-1917 | L | Banfield | 0-0 | Mac Carthy, Paderick | (#74) 20-05-1917 | L | San Lorenzo | 0-0 | Vacarezza, Juan G. | (#75) 27-05-1917 |
V | Porteño | 2-0 | Lambretchs, Enrique W. | (#76) 03-06-1917 | N | Columbian | 1-1 | Oury, Nicolás | (#77) 10-06-1917 | L | Estudiantil Porteño | 1-1 | Lambretchs, Enrique W. | (#78) 17-06-1917 |
V | Argentino de Quilmes | 0-1 | Almeida Guzmán, Juan | (#79) 24-06-1917 | N | Columbian | 1-1 | Cursach, Juan | (#80) 01-07-1917 |
V | Estudiantes LP | 0-3 | Almeida Guzmán, Juan | (#81) 08-07-1917 | N | Columbian | 1-1 | Almeida Guzmán, Juan | (#82) 14-07-1917 | N | Columbian | 0-2 | Almeida Guzmán, Juan | (#83) 22-07-1917 |
V | Atlanta | 3-2 | Palma, Ernesto | (#84) 29-07-1917 |
V | River Plate | 0-3 | Lambretchs, Enrique W. | (#85) 05-08-1917 |
V | Gimnasia y Esgrima BA | 2-1 | Spinola, Ricardo | (#86) 19-08-1917 | L | Argentino de Quilmes | 1-1 | Palma, Ernesto | (#87) 26-08-1917 | L | Columbian | 1-1 | Rolón, Emiliano C. | (#88) 28-10-1917 | L | Estudiantes BA | 0-1 | Mac Carthy, Paderick | (#89) 11-11-1917 | L | Boca Juniors | 1-1 | Spinola, Ricardo | (#90) 18-11-1917 |
V | Huracán | 0-0 | Fusanetti, J. | (#91) 09-12-1917 |
V | Racing Club | 0-2 | Lambretchs, Enrique W. | (#92) 07-04-1918 | L | San Lorenzo | 1-0 | Gómez Vinet, Oscar | (#93) 28-04-1918 | L | Defensores de Belgrano | 2-1 | Espínola, Ricardo | (#94) 05-05-1918 | L | River Plate | 1-1 | Almeida Guzman, Juan | (#95) 09-05-1918 |
V | Ferro Carril Oeste | 0-0 | Guassone, Germán Justo | (#96) 12-05-1918 | L | Independiente | 1-1 | Lambrechts, Enrique W. | (#97) 30-05-1918 |
V | San Isidro | 1-3 | Clemente, Miguel | (#98) 02-06-1918 | L | San Telmo | 3-0 | Colombi, Emilio | (#99) 09-06-1918 | L | Porteño | 2-1 | Peña, Ramón | (#100) 16-06-1918 | L | Huracán | 2-0 | Langhenein, Teodoro | (#101) 30-06-1918 | L | Platense | 3-2 | Barbera, Juan Paulino | (#102) 07-07-1918 | L | Huracán | 1-0 | aficionado | (#103) 14-07-1918 |
V | River Plate | 1-0 | Almeida Guzman, Juan | (#104) 21-07-1918 | L | Sportivo Barracas | 0-2 | Colombi, Emilio | (#105) 28-07-1918 |
V | Argentino de Quilmes | 0-0 | Langhenein, Teodoro | (#106) 04-08-1918 |
V | Columbian | 0-3 | Gardi, Calixto | (#107) 11-08-1918 |
V | Estudiantes LP | 0-0 | Almeida Guzman, Juan | (#108) 18-08-1918 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-3 | Palma, Ernesto | (#109) 30-08-1918 |
V | Platense | 0-2 | Colombi, Emilio | (#110) 01-09-1918 |
V | Estudiantil Porteño | 1-1 | Gómez Vinet, Oscar | (#111) 08-09-1918 |
V | Tigre | 1-2 | Piovano, Abelardo | (#112) 18-09-1918 | L | Estudiantes BA | 4-1 | Langhenein, Teodoro | (#113) 22-09-1918 |
V | Racing Club | 0-2 | FollIet, Félix | (#114) 29-09-1918 | L | Atlanta | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#115) 06-10-1918 | L | Porteño | 0-1 | Stolbizer, Daniel | (#116) 13-10-1918 |
V | Boca Juniors | 3-2 | Almeida Guzman, Juan | (#117) 28-09-1919 |
V | Estudiantil Porteño | 0-5 | Alfano, Héctor | (#118) 05-10-1919 | L | Racing Club | 0-1 | Guassone, Germán Justo | (#119) 12-10-1919 |
V | Estudiantes BA | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#120) 19-10-1919 | L | Sportivo Barracas | 1-2 | Yametti, Romeo F. | (#121) 26-10-1919 |
V | Platense | 2-3 | Peña, Ramón | (#122) 02-11-1919 |
V | Defensores de Belgrano | 2-3 | Peña, Ramón | (#123) 09-11-1919 | L | San Lorenzo | 4-1 | Suñé, Antonio | (#124) 11-11-1919 | L | San Isidro | 3-0 | Rolón, Emiliano C. | (#125) 16-11-1919 |
V | Vélez Sarsfield | 1-2 | Suñé, Antonio | (#126) 23-11-1919 | L | Tigre | 1-0 | Villar, Miguel C. | (#127) 07-12-1919 | L | Atlanta | 0-3 | Villar, Miguel C. | (#128) 14-12-1919 |
V | Independiente | 0-0 | Espinola, Ricardo | (#129) 21-12-1919 | L | River Plate | 1-0 | Villar, Miguel C. | (#130) 28-03-1920 |
V | River Plate | 1-3 | Espinola, Ricardo | (#131) 01-04-1920 | L | Platense | 2-0 | Villar, Miguel C. | (#132) 04-04-1920 |
V | Quilmes | 2-1 | Espinola, Ricardo | (#133) 11-04-1920 | L | San Isidro | 3-2 | Lomuto, Oscar | (#134) 18-04-1920 |
V | Atlanta | 1-1 | Stolbizer, Daniel | (#135) 25-04-1920 | L | Estudiantil Porteño | 4-1 | Hondarrague, Mauricio | (#136) 02-05-1920 |
V | Racing Club | 0-3 | Lomuto, Oscar | (#137) 09-05-1920 | L | Estudiantes BA | 6-0 | Rolón, Emiliano C. | (#138) 13-05-1920 | L | Defensores de Belgrano | 1-0 | Suñé, Antonio | (#139) 16-05-1920 | L | Vélez Sarsfield | 0-0 | Colombi, Emilio | (#140) 30-05-1920 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-3 | Calderini, Luis P. | (#141) 03-06-1920 |
V | San Lorenzo | 0-0 | de León, Félix | (#142) 06-06-1920 | L | Tigre | 1-2 | Planes, Bartolomé | (#143) 13-06-1920 |
V | Independiente | 0-2 | Diez, Enrique | (#144) 27-06-1920 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Stolbizer, Daniel | (#145) 29-06-1920 | N | Estudiantil Porteño | 0-0 | falta información | (#146) 04-07-1920 |
V | Barracas Central | 1-0 | Peyrás Castro, Pedro M. | (#147) 09-07-1920 | N | Estudiantil Porteño | 1-0 | Peyras Castro, Pedro M. | (#148) 18-07-1920 | L | River Plate | 1-0 | Planes, Bartolomé | (#149) 25-07-1920 |
V | Platense | 0-5 | Napoli, Nicolás | (#150) 01-08-1920 | L | Atlanta | 0-2 | Martínez, Lorenzo | (#151) 15-08-1920 | L | Quilmes | 0-1 | Sapio, Angel | (#152) 22-08-1920 | N | Lanús | 1-3 | Lomuto, Oscar | (#153) 05-09-1920 | L | San Lorenzo | 0-0 | Bienner, Teodoro | (#154) 12-09-1920 | L | Racing Club | 1-1 | Sapio, Angel | (#155) 19-09-1920 |
V | Defensores de Belgrano | 2-1 | San Martín, Héctor | (#156) 26-09-1920 | L | Sportivo Almagro | 0-0 | Napoli, Nicolás | (#157) 17-10-1920 |
V | Estudiantes BA | 3-1 | Morello Mussi, Eduardo | (#158) 24-10-1920 | L | Independiente | 2-0 | Bienner, Teodoro | (#159) 31-10-1920 |
V | Ferro Carril Oeste | 3-0 | Sapio, Angel | (#160) 11-11-1920 |
V | San Isidro | 0-1 | Hondarrague, Mauricio | (#161) 21-11-1920 |
V | Tigre | 2-0 | Diez, Enrique | (#162) 28-11-1920 |
V | Vélez Sarsfield | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#163) 05-12-1920 |
V | Lanús | 0-0 | Piovano, Abelardo | (#164) 08-12-1920 | L | Barracas Central | 4-0 | Napoli, Nicolás | (#165) 20-12-1920 | L | Sportivo Buenos Aires
(GE ganó puntos) |
- | (#166) 26-12-1920 |
V | Estudiantil Porteño | 2-0 | Hondarrague, Mauricio | (#167) 10-04-1921 |
V | Estudiantil Porteño | 5-3 | Peyras Castro, Pedro M. | (#168) 17-04-1921 | L | Quilmes | 4-1 | de León, Félix | (#169) 24-04-1921 |
V | Barracas Central | 0-3 | Napoli, Nicolás | (#170) 01-05-1921 | L | Racing Club | 0-3 | Lomuto, Oscar | (#171) 05-05-1921 |
V | San Isidro | 3-2 | Diez, Enrique | (#172) 08-05-1921 | L | River Plate | 2-0 | Planes, Bartolomé | (#173) 15-05-1921 |
V | Atlanta | 2-1 | Sapio, Angel | (#174) 22-05-1921 | L | Ferro Carril Oeste | 6-1 | Caldarini, Luis P. | (#175) 29-05-1921 |
V | Estudiantes BA | 1-0 | Rolón, Emiliano C. | (#176) 05-06-1921 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Suñé, Antonio | (#177) 12-06-1921 |
V | Tigre | 3-1 | de León, Félix | (#178) 19-06-1921 | L | Sportivo Buenos Aires | 1-0 | Bessio, Adolfo Félix | (#179) 29-06-1921 | L | San Lorenzo | 1-4 | Suñé, Antonio | (#180) 03-07-1921 | L | Banfield | 2-1 | Cúneo, Julio | (#181) 10-07-1921 |
V | Platense | 1-1 | Martínez, Lorenzo | (#182) 17-07-1921 | L | Lanús | 3-0 | Peyras Castro, Pedro M. | (#183) 31-07-1921 | L | Defensores de Belgrano | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#184) 07-08-1921 |
V | Vélez Sarsfield | 3-3 | Guassone, Germán Justo | (#185) 14-08-1921 |
V | Independiente | 2-1 | Diez, Enrique | (#186) 21-08-1921 |
V | Banfield | 2-3 | Guassone, Germán Justo | (#187) 28-08-1921 |
V | Sportivo Almagro | 1-0 | Bessio, Adolfo Félix | (#188) 30-08-1921 |
V | Defensores de Belgrano | 1-2 | Guassone, Germán Justo | (#189) 07-09-1921 | L | Atlanta | 1-2 | Spinola, Ricardo | (#190) 11-09-1921 |
V | Quilmes | 1-0 | Novarino, Pedro | (#191) 18-09-1921 | L | San Isidro | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#192) 25-09-1921 |
V | Racing Club | 0-0 | Martínez, Lorenzo | (#193) 16-10-1921 | L | Estudiantes BA | 1-1 | Napoli, Nicolás | (#194) 23-10-1921 |
V | Ferro Carril Oeste | 3-1 | López, Enrique | (#195) 30-10-1921 | L | Tigre | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#196) 01-11-1921 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-1 | de León, Félix | (#197) 13-11-1921 |
V | Lanús | 0-1 | Colombi, Emilio | (#198) 04-12-1921 |
V | San Lorenzo | 1-0 | Napoli, Nicolás | (#199) 08-12-1921 | L | Barracas Central | 2-1 | Diez, Enrique | (#200) 11-12-1921 | L | Estudiantil Porteño | 2-0 | Estrella, Ramón | (#201) 18-12-1921 | L | Independiente | 0-0 | Grimaldi, Constancio | (#202) 25-12-1921 | L | Platense | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#203) 06-01-1922 |
V | River Plate | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#204) 08-01-1922 | L | Vélez Sarsfield | 2-0 | sin referi | (#205) 09-04-1922 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Estrella, Ramón | (#206) 23-04-1922 |
V | Quilmes | 2-1 | Peña, Ramón | (#207) 30-04-1922 | L | Lanús | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#208) 07-05-1922 |
V | Independiente | 0-1 | Barbera, Juan Paulino | (#209) 14-05-1922 | L | Palermo | 2-0 | Suñé, Antonio | (#210) 28-05-1922 | L | Barracas Central | 1-1 | Napoli, Nicolás | (#211) 04-06-1922 |
V | Sportivo Almagro | 1-0 | Bienner, Teodoro | (#212) 11-06-1922 | L | Sportivo Buenos Aires | 4-0 | Castiñeiras, Ventura R. | (#213) 18-06-1922 |
V | San Isidro | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#214) 25-06-1922 | L | Tigre | 2-0 | López, Enrique | (#215) 23-07-1922 |
V | Platense | 0-4 | Martínez, Lorenzo | (#216) 30-07-1922 | L | Estudiantil Porteño | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#217) 06-08-1922 |
V | Estudiantes BA | 0-1 | Peña, Ramón | (#218) 13-08-1922 | L | Banfield | 1-0 | López, Enrique | (#219) 20-08-1922 |
V | Vélez Sarsfield | 0-1 | Bienner, Teodoro | (#220) 27-08-1922 | L | San Lorenzo | 1-1 | Peña, Ramón | (#221) 17-09-1922 |
V | Racing Club | 0-2 | Spinola, Ricardo | (#222) 24-09-1922 |
V | Defensores de Belgrano | 2-0 | Estrella, Ramón | (#223) 29-10-1922 | L | Quilmes | 2-0 | Estrella, Ramón | (#224) 01-11-1922 |
V | Lanús | 1-1 | Sapio, Angel | (#225) 05-11-1922 |
V | Palermo | 2-2 | Estrella, Ramón | (#226) 12-11-1922 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Grinspan, Moisés | (#227) 19-11-1922 | L | Racing Club | 0-0 | Cuneo, Julio | (#228) 03-12-1922 |
V | Barracas Central | 2-2 | Brawn, Frank | (#229) 08-12-1922 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-1 | Hondarrague, Mauricio | (#230) 10-12-1922 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#231) 17-12-1922 | L | Defensores de Belgrano | 1-0 | Castiñeiras, Ventura R. | (#232) 24-12-1922 | L | Atlanta | 1-0 | Delfino, Rodolfo | (#233) 31-12-1922 | L | River Plate | 1-1 | Pyke, Enrique | (#234) 04-03-1923 | L | Vélez Sarsfield | 1-0 | falta información | (#235) 11-03-1923 |
V | Banfield | 3-0 | Dominicni, Italo | (#236) 18-03-1923 |
V | San Lorenzo | 1-3 | Nai Foino, Consolatto | (#237) 15-04-1923 | L | Estudiantes BA | 3-0 | Martínez, Lorenzo | (#238) 22-04-1923 | L | Independiente | 1-0 | Pyke, Enrique | (#239) 29-04-1923 |
V | Tigre | 2-4 | de León, Félix | (#240) 06-05-1923 |
V | Atlanta | 2-2 | Spinola, Ricardo | (#241) 10-05-1923 |
V | River Plate | 0-1 | Pyke, Enrique | (#242) 13-05-1923 | L | Platense | 2-0 | de León, Félix | (#243) 20-05-1923 | L | San Isidro
(GE ganó puntos) |
0-0 | Hondarrague, Mauricio | (#244) 31-05-1923 |
V | Estudiantil Porteño | 0-1 | Castiñeiras, Ventura R. | (#245) 22-07-1923 | L | Lanús | 1-0 | Grinspan, Moisés | (#246) 29-07-1923 |
V | Defensores de Belgrano | 1-1 | Estrella, Ramón | (#247) 05-08-1923 |
V | Estudiantil Porteño | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#248) 19-08-1923 |
V | Independiente | 0-1 | Galli, José | (#249) 09-09-1923 |
V | Sportivo Almagro | 0-1 | Castiñeiras, Ventura R. | (#250) 16-09-1923 | L | Vélez Sarsfield | 4-0 | Galli, José | (#251) 23-09-1923 |
V | River Plate | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#252) 30-09-1923 |
V | Argentino del Sud | 2-1 | Napoli, Nicolás | (#253) 07-10-1923 | L | Platense | 0-0 | Grimaldi, Constancio | (#254) 12-10-1923 | L | Barracas Central | 0-1 | Galli, José | (#255) 14-10-1923 |
V | Banfield | 2-1 | Napoli, Nicolás | (#256) 28-10-1923 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-2 | Napoli, Nicolás | (#257) 25-11-1923 | L | Estudiantes BA | 3-0 | árbitro aficionado | (#258) 09-12-1923 | L | Racing Club | 2-1 | Giglio, Pascual | (#259) 16-12-1923 | L | Quilmes | 2-1 | Grosso, A. | (#260) 23-12-1923 |
V | San Isidro | 1-0 | Casinelli, N. | (#261) 25-12-1923 |
V | Ferro Carril Oeste | 1-2 | Colombi, Emilio | (#262) 30-12-1923 | L | Atlanta | 1-0 | Cieri, Salvador | (#263) 06-01-1924 | L | San Lorenzo
(GE perdió puntos) |
2-1 | Solaroli, León | (#264) 20-01-1924 | L | Tigre
(GE ganó puntos) |
- | (#265) 06-04-1924 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Napoli, Nicolás | (#266) 13-04-1924 | L | Lanús | 4-0 | Galli, José | (#267) 17-04-1924 |
V | Vélez Sarsfield | 1-0 | Yametti, Romeo F. | (#268) 20-04-1924 |
V | Estudiantes BA | 1-1 | Ferraro, Antonio | (#269) 27-04-1924 | L | Estudiantil Porteño | 3-0 | Grinspan, Moisés | (#270) 04-05-1924 |
V | Sportivo Buenos Aires | 2-1 | Galli, José | (#271) 11-05-1924 | L | Defensores de Belgrano | 2-0 | Martínez, Lorenzo | (#272) 18-05-1924 |
V | Vélez Sarsfield | 2-2 | Grinspan, Moisés | (#273) 08-06-1924 | L | Independiente | 2-0 | Galli, José | (#274) 15-06-1924 |
V | Estudiantes LP | 1-1 | Diez, Enrique | (#275) 19-06-1924 | L | Lanús
(GE ganó puntos) |
- | (#276) 22-06-1924 | L | Tigre | 0-0 | Maffioli, Félix | (#277) 29-06-1924 | L | Platense | 0-0 | Freyre, Feliciano | (#278) 06-07-1924 |
V | Banfield | 2-1 | Maffioli, Felix | (#279) 13-07-1924 | L | San Lorenzo | 0-0 | Galli, José | (#280) 20-07-1924 |
V | Atlanta | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#281) 27-07-1924 | L | Barracas Central | 2-0 | Maffioli, Félix | (#282) 03-08-1924 |
V | Argentino del Sud | 3-1 | Maffioli, Félix | (#283) 15-08-1924 | L | Liberal Argentino | 6-0 | falta información | (#284) 17-08-1924 |
V | San Isidro | 1-1 | Martínez, Lorenzo | (#285) 24-08-1924 | L | Racing Club | 1-0 | Galli, José | (#286) 07-09-1924 |
V | Liberal Argentino | 4-0 | Galli, José | (#287) 14-09-1924 | L | Sportivo Palermo | 3-0 | Nai Foino, Consolatto | (#288) 21-09-1924 |
V | River Plate | 0-1 | Galli, José | (#289) 26-10-1924 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Rodríguez, Julio | (#290) 09-11-1924 | L | Quilmes | 1-0 | Gómez, Servando | (#291) 16-11-1924 | L | Vélez Sarsfield | 5-0 | Galli, José | (#292) 23-11-1924 |
V | Estudiantes LP | 2-2 | Grinspan, Moisés | (#293) 14-12-1924 | L | Independiente | 0-0 | Galli, José | (#294) 21-12-1924 |
V | Liberal Argentino | 0-0 | Napoli, Nicolás | (#295) 24-12-1924 | L | Estudiantes LP
(GE ganó puntos) |
- | (#296) 28-12-1924 |
V | Independiente | 2-1 | Galli, José | (#297) 04-01-1925 |
V | Lanús | 0-1 | Pyke, Enrique | (#298) 19-04-1925 | L | Independiente | 0-0 | Guassone, Germán Justo | (#299) 26-04-1925 |
V | Estudiantes BA | 0-1 | Napoli, Nicolás | (#300) 03-05-1925 | L | Estudiantes LP | 1-1 | Diez, Enrique | (#301) 10-05-1925 |
V | Quilmes | 0-1 | Solaroli, León | (#302) 17-05-1925 | L | Defensores de Belgrano | 1-1 | Yametti, Romeo F. | (#303) 21-05-1925 |
V | Vélez Sarsfield | 4-2 | Galli, José | (#304) 24-05-1925 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-3 | Gómez, Servando | (#305) 31-05-1925 | L | Ferro Carril Oeste | 1-0 | Martínez, Lorenzo | (#306) 07-06-1925 |
V | Sportivo Almagro | 0-4 | Martínez Castro, Eduardo | (#307) 14-06-1925 | L | Excursionistas | 0-0 | Massanet, José | (#308) 21-06-1925 |
V | Lanús
(GE perdió puntos) |
2-1 | Espínola, Ricardo | (#309) 28-06-1925 | L | Estudiantil Porteño | 1-0 | Galli, José | (#310) 05-07-1925 |
V | River Plate | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#311) 12-07-1925 | L | Banfield | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#312) 19-07-1925 |
V | Liberal Argentino | 1-2 | Galli, José | (#313) 26-07-1925 | L | Racing Club | 0-2 | Gómez, Servando | (#314) 02-08-1925 |
V | Barracas Central | 2-0 | Grimaldi, Constancio | (#315) 16-08-1925 |
V | San Lorenzo | 0-1 | Gómez, Servando | (#316) 30-08-1925 |
V | San Isidro | 1-3 | Freyre, Feliciano | (#317) 13-09-1925 |
V | Sportivo Palermo | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#318) 20-09-1925 | L | Atlanta | 0-0 | Galli, José | (#319) 18-10-1925 | L | Platense | 2-1 | Galli, José | (#320) 25-10-1925 |
V | Platense | 0-1 | Galli, José | (#321) 01-11-1925 |
V | Argentino del Sud | 2-1 | Grimaldi, Constancio | (#322) 08-11-1925 | L | Argentino del Sud | 3-0 | Rodríguez, Julio | (#323) 15-11-1925 | L | Lanús | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#324) 08-12-1925 | L | Tigre
(GE ganó puntos) |
- | (#325) 13-12-1925 | L | San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | (#326) 04-03-1926 | N | Independiente | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#327) 18-04-1926 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Gómez, Servando | (#328) 25-04-1926 |
V | Estudiantil Porteño | 3-2 | Napoli, Nicolás | (#329) 02-05-1926 | L | Sportivo Almagro | 0-0 | Rodríguez, Julio | (#330) 09-05-1926 |
V | Lanús | 2-2 | Gómez, Servando | (#331) 13-05-1926 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-1 | Yametti, Romeo F. | (#332) 16-05-1926 | L | Independiente | 0-0 | Galli, José | (#333) 30-05-1926 | L | Atlanta | 4-1 | Hondarrague, Mauricio | (#334) 03-06-1926 | L | Argentino del Sud | 0-1 | Caroprese, Juan | (#335) 06-06-1926 |
V | Sportivo Palermo | 2-2 | Scarone, H. | (#336) 13-06-1926 | L | Estudiantes BA | 2-0 | Bertolino | (#337) 20-06-1926 |
V | Argentino del Sud | 1-0 | Alvarez, Vicente | (#338) 27-06-1926 |
V | Racing Club | 2-3 | Rodríguez, Julio | (#339) 29-06-1926 |
V | River Plate | 1-4 | Gómez, Servando | (#340) 04-07-1926 |
V | Excursionistas | 3-3 | Napoli, Nicolás | (#341) 18-07-1926 |
V | Tigre | 1-1 | Marino | (#342) 25-07-1926 | L | Sportivo Buenos Aires | 4-1 | Caroprese, Juan | (#343) 01-08-1926 |
V | Liberal Argentino | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#344) 08-08-1926 | L | Quilmes | 1-0 | Forte, Eduardo | (#345) 22-08-1926 | L | Estudiantes LP | 1-3 | Diez, Enrique | (#346) 26-09-1926 | L | Banfield | 4-0 | Grimaldi, Constancio | (#347) 26-09-1926 |
V | San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | (#348) 17-10-1926 | L | Barracas Central | 2-1 | Gómez, Servando | (#349) 24-10-1926 |
V | San Lorenzo | 1-3 | Spinola, Ricardo | (#350) 31-10-1926 | L | Platense | 4-1 | Galli, José | (#351) 21-11-1926 | L | Defensores de Belgrano | 2-1 | Rodríguez, Julio | (#352) 28-11-1926 |
V | Nueva Chicago | 1-2 | Napoli, Nicolás | (#353) 05-12-1926 |
V | Temperley | 1-1 | Gómez, Servando | (#354) 08-12-1926 |
