Jugado | C | Rival | Res. | Referi |
---|---|---|---|---|
(#1) -mes- | - | (#2) 00-00-0000 | - | (#3) 14-05-1905 | L | Asociación Atlética de Medicina | 1-0 | Shelden | (#4) 21-05-1905 |
V | Villa Ballester A | 1-4 | Janeles, J. | (#5) 28-05-1905 | L | Porteños A | 5-1 | Mongan, William Osborne | (#6) 01-06-1905 |
V | River Plate | 2-3 | Ratto, L. | (#7) 04-06-1905 |
V | Catedral al Norte | 1-5 | (#8) 11-06-1905 | L | Gral Belgrano A | 8-0 | (#9) 02-07-1905 |
V | Asociación Atlética de Medicina | 1-0 | (#10) 09-07-1905 | L | River Plate | 10-1 | Mongan, William Osborne (linesman: R. Alon) | (#11) 23-07-1905 |
V | Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | (#12) 30-07-1905 |
V | Porteños A | 3-3 | (#13) 05-08-1905 | L | Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | (#14) 12-08-1905 | L | Catedral al Norte | 3-1 | (#15) 11-09-1905 | L | Villa Ballester A | 1-3 | Campbell, D. | (#16) 17-09-1905 |
V | Gral Belgrano A
(GE perdió puntos) |
- | (#17) 04-04-1915 | L | Sportivo Barracas | 1-0 | (#18) 11-04-1915 |
V | Argentino del Sud | 4-2 | (#19) 18-04-1915 |
V | Burzaco | 3-1 | (#20) 25-04-1915 | L | Universitarios | 8-0 | (#21) 09-05-1915 | L | Tigre Juniors | 0-0 | (#22) 16-05-1915 | L | All Boys | 4-1 | (#23) 23-05-1915 |
V | Libertarios Unidos | 0-0 | (#24) 04-07-1915 |
V | Universitarios | 3-0 | (#25) 18-07-1915 | L | Argentino del Sud
(GE ganó puntos) |
- | (#26) 25-07-1915 | N | Vélez Sarsfield | 2-0 | (#27) 01-08-1915 |
V | Sportivo Barracas | 1-1 | Moretti | (#28) 08-08-1915 | N | Huracán (Reserva) | 2-0 | (#29) 22-08-1915 | L | Burzaco
(GE ganó puntos) |
1-1 | (#30) 29-08-1915 |
V | Germinal | 2-0 | (#31) 05-09-1915 |
V | Vélez Sarsfield | 1-0 | (#32) 12-09-1915 | N | Independiente (Reserva) | 2-1 | Cursach, E. (E. Murell y M. Valeira) | (#33) 26-09-1915 | L | Vélez Sarsfield | 3-0 | (#34) 03-10-1915 | L | Libertarios Unidos | 1-1 | Villamustre, Tomás (hasta la suspensión) Gil, Luis (en la continuación) |
(#35) 10-10-1915 |
V | All Boys | 4-1 | Pearson, A. | (#36) 17-10-1915 |
V | Tigre Juniors | 3-0 | (#37) 07-11-1915 | N | San Isidro (Reserva) | 4-2 | Gil, Luis | (#38) 08-12-1915 | N | Alumni | 2-2 | Almeida Guzmán, Juan | (#39) 12-12-1915 | N | Alumni | 2-0 | Alfano, Héctor | (#40) 19-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 0-0 | Mac Carthy, Paderick | (#41) 26-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 3-1 | Rolón, Emiliano C. | (#42) 02-01-1916 | N | River Plate (Reserva) | 1-0 | Guassone, Germán Justo | (#43) 26-03-1916 |
V | San Lorenzo | 4-0 | Riello, Ernesto M. | (#44) 04-04-1916 | L | Quilmes | 0-1 | Cursach, Juan | (#45) 16-04-1916 | L | Porteño | 0-2 | Rolón, Enrique | (#46) 20-04-1916 |
V | Banfield | 2-0 | Mac Carthy, Paderick | (#47) 23-04-1916 |
V | Atlanta | 2-1 | Barbera, Juan Paulino | (#48) 30-04-1916 | L | Boca Juniors | 3-1 | Bergmhans, Carlos A. | (#49) 07-05-1916 |
V | Platense | 1-1 | Oury, Nicolás | (#50) 14-05-1916 |
V | Argentino de Quilmes | 1-1 | Cooke, Mario | (#51) 21-05-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Barbera, Juan Paulino | (#52) 28-05-1916 | L | San Isidro | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#53) 01-06-1916 |
V | Huracán | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#54) 11-06-1916 |
V | Ferro Carril Oeste | 0-2 | Rolón, Enrique | (#55) 23-07-1916 | L | Tigre | 0-0 | Roselló, Sebastián | (#56) 30-07-1916 | N | Atlanta | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#57) 06-08-1916 | L | Atlanta | 0-3 | Cooke, Mario | (#58) 20-08-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 0-0 | Cursach, Juan | (#59) 27-08-1916 |
V | Estudiantes LP | 1-0 | Gondra, Hugo | (#60) 30-08-1916 |
V | Racing Club | 1-1 | Mac Carthy, Paderick | (#61) 03-09-1916 | L | Estudiantes BA | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#62) 10-09-1916 | L | Independiente | 1-0 | Oury, Nicolás | (#63) 17-09-1916 | L | Belgrano Athletic | 2-1 | Mauri, E. | (#64) 22-10-1916 |
V | Estudiantil Porteño | 1-1 | Espínola, Ricardo | (#65) 05-11-1916 | L | Gimnasia y Esgrima BA | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#66) 12-11-1916 |
V | Columbian | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#67) 03-12-1916 | L | River Plate | 0-0 | Oury, Nicolás | (#68) 01-04-1917 |
V | San Isidro | 2-2 | Vacarezza, Juan G. | (#69) 08-04-1917 | L | Independiente | 0-2 | Roselló, Sebastián | (#70) 15-04-1917 | L | Platense | 1-1 | Barbera, Juan Paulino | (#71) 22-04-1917 |
V | Sportivo Barracas | 1-1 | Vacarezza, Juan G. | (#72) 06-05-1917 | L | Tigre | 2-0 | Vacarezza, Juan G. | (#73) 13-05-1917 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Mac Carthy, Paderick | (#74) 17-05-1917 | L | Banfield | 0-0 | Mac Carthy, Paderick | (#75) 20-05-1917 | L | San Lorenzo | 0-0 | Vacarezza, Juan G. | (#76) 27-05-1917 |
V | Porteño | 2-0 | Lambretchs, Enrique W. | (#77) 03-06-1917 | N | Columbian | 1-1 | Oury, Nicolás | (#78) 10-06-1917 | L | Estudiantil Porteño | 1-1 | Lambretchs, Enrique W. | (#79) 17-06-1917 |
V | Argentino de Quilmes | 0-1 | Almeida Guzmán, Juan | (#80) 24-06-1917 | N | Columbian | 1-1 | Cursach, Juan | (#81) 01-07-1917 |
V | Estudiantes LP | 0-3 | Almeida Guzmán, Juan | (#82) 08-07-1917 | N | Columbian | 1-1 | Almeida Guzmán, Juan | (#83) 14-07-1917 | N | Columbian | 0-2 | Almeida Guzmán, Juan | (#84) 22-07-1917 |
V | Atlanta | 3-2 | Palma, Ernesto | (#85) 29-07-1917 |
V | River Plate | 0-3 | Lambretchs, Enrique W. | (#86) 05-08-1917 |
V | Gimnasia y Esgrima BA | 2-1 | Spinola, Ricardo | (#87) 19-08-1917 | L | Argentino de Quilmes | 1-1 | Palma, Ernesto | (#88) 26-08-1917 | L | Columbian | 1-1 | Rolón, Emiliano C. | (#89) 28-10-1917 | L | Estudiantes BA | 0-1 | Mac Carthy, Paderick | (#90) 11-11-1917 | L | Boca Juniors | 1-1 | Spinola, Ricardo | (#91) 18-11-1917 |
V | Huracán | 0-0 | Fusanetti, J. | (#92) 09-12-1917 |
V | Racing Club | 0-2 | Lambretchs, Enrique W. | (#93) 07-04-1918 | L | San Lorenzo | 1-0 | Gómez Vinet, Oscar | (#94) 28-04-1918 | L | Defensores de Belgrano | 2-1 | Espínola, Ricardo | (#95) 05-05-1918 | L | River Plate | 1-1 | Almeida Guzman, Juan | (#96) 09-05-1918 |
V | Ferro Carril Oeste | 0-0 | Guassone, Germán Justo | (#97) 12-05-1918 | L | Independiente | 1-1 | Lambrechts, Enrique W. | (#98) 30-05-1918 |
V | San Isidro | 1-3 | Clemente, Miguel | (#99) 02-06-1918 | L | San Telmo | 3-0 | Colombi, Emilio | (#100) 09-06-1918 | L | Porteño | 2-1 | Peña, Ramón | (#101) 16-06-1918 | L | Huracán | 2-0 | Langhenein, Teodoro | (#102) 30-06-1918 | L | Platense | 3-2 | Barbera, Juan Paulino | (#103) 07-07-1918 | L | Huracán | 1-0 | aficionado | (#104) 14-07-1918 |
V | River Plate | 1-0 | Almeida Guzman, Juan | (#105) 21-07-1918 | L | Sportivo Barracas | 0-2 | Colombi, Emilio | (#106) 28-07-1918 |
V | Argentino de Quilmes | 0-0 | Langhenein, Teodoro | (#107) 04-08-1918 |
V | Columbian | 0-3 | Gardi, Calixto | (#108) 11-08-1918 |
V | Estudiantes LP | 0-0 | Almeida Guzman, Juan | (#109) 18-08-1918 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-3 | Palma, Ernesto | (#110) 30-08-1918 |
V | Platense | 0-2 | Colombi, Emilio | (#111) 01-09-1918 |
V | Estudiantil Porteño | 1-1 | Gómez Vinet, Oscar | (#112) 08-09-1918 |
V | Tigre | 1-2 | Piovano, Abelardo | (#113) 18-09-1918 | L | Estudiantes BA | 4-1 | Langhenein, Teodoro | (#114) 22-09-1918 |
V | Racing Club | 0-2 | FollIet, Félix | (#115) 29-09-1918 | L | Atlanta | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#116) 06-10-1918 | L | Porteño | 0-1 | Stolbizer, Daniel | (#117) 13-10-1918 |
V | Boca Juniors | 3-2 | Almeida Guzman, Juan | (#118) 28-09-1919 |
V | Estudiantil Porteño | 0-5 | Alfano, Héctor | (#119) 05-10-1919 | L | Racing Club | 0-1 | Guassone, Germán Justo | (#120) 12-10-1919 |
V | Estudiantes BA | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#121) 19-10-1919 | L | Sportivo Barracas | 1-2 | Yametti, Romeo F. | (#122) 26-10-1919 |
V | Platense | 2-3 | Peña, Ramón | (#123) 02-11-1919 |
V | Defensores de Belgrano | 2-3 | Peña, Ramón | (#124) 09-11-1919 | L | San Lorenzo | 4-1 | Suñé, Antonio | (#125) 11-11-1919 | L | San Isidro | 3-0 | Rolón, Emiliano C. | (#126) 16-11-1919 |
V | Vélez Sarsfield | 1-2 | Suñé, Antonio | (#127) 23-11-1919 | L | Tigre | 1-0 | Villar, Miguel C. | (#128) 07-12-1919 | L | Atlanta | 0-3 | Villar, Miguel C. | (#129) 14-12-1919 |
V | Independiente | 0-0 | Espinola, Ricardo | (#130) 21-12-1919 | L | River Plate | 1-0 | Villar, Miguel C. | (#131) 28-03-1920 |
V | River Plate | 1-3 | Espinola, Ricardo | (#132) 01-04-1920 | L | Platense | 2-0 | Villar, Miguel C. | (#133) 04-04-1920 |
V | Quilmes | 2-1 | Espinola, Ricardo | (#134) 11-04-1920 | L | San Isidro | 3-2 | Lomuto, Oscar | (#135) 18-04-1920 |
V | Atlanta | 1-1 | Stolbizer, Daniel | (#136) 25-04-1920 | L | Estudiantil Porteño | 4-1 | Hondarrague, Mauricio | (#137) 02-05-1920 |
V | Racing Club | 0-3 | Lomuto, Oscar | (#138) 09-05-1920 | L | Estudiantes BA | 6-0 | Rolón, Emiliano C. | (#139) 13-05-1920 | L | Defensores de Belgrano | 1-0 | Suñé, Antonio | (#140) 16-05-1920 | L | Vélez Sarsfield | 0-0 | Colombi, Emilio | (#141) 30-05-1920 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-3 | Calderini, Luis P. | (#142) 03-06-1920 |
V | San Lorenzo | 0-0 | de León, Félix | (#143) 06-06-1920 | L | Tigre | 1-2 | Planes, Bartolomé | (#144) 13-06-1920 |
V | Independiente | 0-2 | Diez, Enrique | (#145) 27-06-1920 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Stolbizer, Daniel | (#146) 29-06-1920 | N | Estudiantil Porteño | 0-0 | falta información | (#147) 04-07-1920 |
V | Barracas Central | 1-0 | Peyrás Castro, Pedro M. | (#148) 09-07-1920 | N | Estudiantil Porteño | 1-0 | Peyras Castro, Pedro M. | (#149) 18-07-1920 | L | River Plate | 1-0 | Planes, Bartolomé | (#150) 25-07-1920 |
V | Platense | 0-5 | Napoli, Nicolás | (#151) 01-08-1920 | L | Atlanta | 0-2 | Martínez, Lorenzo | (#152) 15-08-1920 | L | Quilmes | 0-1 | Sapio, Angel | (#153) 22-08-1920 | N | Lanús | 1-3 | Lomuto, Oscar | (#154) 05-09-1920 | L | San Lorenzo | 0-0 | Bienner, Teodoro | (#155) 12-09-1920 | L | Racing Club | 1-1 | Sapio, Angel | (#156) 19-09-1920 |
V | Defensores de Belgrano | 2-1 | San Martín, Héctor | (#157) 26-09-1920 | L | Sportivo Almagro | 0-0 | Napoli, Nicolás | (#158) 17-10-1920 |
V | Estudiantes BA | 3-1 | Morello Mussi, Eduardo | (#159) 24-10-1920 | L | Independiente | 2-0 | Bienner, Teodoro | (#160) 31-10-1920 |
V | Ferro Carril Oeste | 3-0 | Sapio, Angel | (#161) 11-11-1920 |
V | San Isidro | 0-1 | Hondarrague, Mauricio | (#162) 21-11-1920 |
V | Tigre | 2-0 | Diez, Enrique | (#163) 28-11-1920 |
V | Vélez Sarsfield | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#164) 05-12-1920 |
V | Lanús | 0-0 | Piovano, Abelardo | (#165) 08-12-1920 | L | Barracas Central | 4-0 | Napoli, Nicolás | (#166) 20-12-1920 | L | Sportivo Buenos Aires
(GE ganó puntos) |
- | (#167) 26-12-1920 |
V | Estudiantil Porteño | 2-0 | Hondarrague, Mauricio | (#168) 10-04-1921 |
V | Estudiantil Porteño | 5-3 | Peyras Castro, Pedro M. | (#169) 17-04-1921 | L | Quilmes | 4-1 | de León, Félix | (#170) 24-04-1921 |
V | Barracas Central | 0-3 | Napoli, Nicolás | (#171) 01-05-1921 | L | Racing Club | 0-3 | Lomuto, Oscar | (#172) 05-05-1921 |
V | San Isidro | 3-2 | Diez, Enrique | (#173) 08-05-1921 | L | River Plate | 2-0 | Planes, Bartolomé | (#174) 15-05-1921 |
V | Atlanta | 2-1 | Sapio, Angel | (#175) 22-05-1921 | L | Ferro Carril Oeste | 6-1 | Caldarini, Luis P. | (#176) 29-05-1921 |
V | Estudiantes BA | 1-0 | Rolón, Emiliano C. | (#177) 05-06-1921 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Suñé, Antonio | (#178) 12-06-1921 |
V | Tigre | 3-1 | de León, Félix | (#179) 19-06-1921 | L | Sportivo Buenos Aires | 1-0 | Bessio, Adolfo Félix | (#180) 29-06-1921 | L | San Lorenzo | 1-4 | Suñé, Antonio | (#181) 03-07-1921 | L | Banfield | 2-1 | Cúneo, Julio | (#182) 10-07-1921 |
V | Platense | 1-1 | Martínez, Lorenzo | (#183) 17-07-1921 | L | Lanús | 3-0 | Peyras Castro, Pedro M. | (#184) 31-07-1921 | L | Defensores de Belgrano | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#185) 07-08-1921 |
V | Vélez Sarsfield | 3-3 | Guassone, Germán Justo | (#186) 14-08-1921 |
V | Independiente | 2-1 | Diez, Enrique | (#187) 21-08-1921 |
V | Banfield | 2-3 | Guassone, Germán Justo | (#188) 28-08-1921 |
V | Sportivo Almagro | 1-0 | Bessio, Adolfo Félix | (#189) 30-08-1921 |
V | Defensores de Belgrano | 1-2 | Guassone, Germán Justo | (#190) 07-09-1921 | L | Atlanta | 1-2 | Spinola, Ricardo | (#191) 11-09-1921 |
V | Quilmes | 1-0 | Novarino, Pedro | (#192) 18-09-1921 | L | San Isidro | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#193) 25-09-1921 |
V | Racing Club | 0-0 | Martínez, Lorenzo | (#194) 16-10-1921 | L | Estudiantes BA | 1-1 | Napoli, Nicolás | (#195) 23-10-1921 |
V | Ferro Carril Oeste | 3-1 | López, Enrique | (#196) 30-10-1921 | L | Tigre | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#197) 01-11-1921 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-1 | de León, Félix | (#198) 13-11-1921 |
V | Lanús | 0-1 | Colombi, Emilio | (#199) 04-12-1921 |
V | San Lorenzo | 1-0 | Napoli, Nicolás | (#200) 08-12-1921 | L | Barracas Central | 2-1 | Diez, Enrique | (#201) 11-12-1921 | L | Estudiantil Porteño | 2-0 | Estrella, Ramón | (#202) 18-12-1921 | L | Independiente | 0-0 | Grimaldi, Constancio | (#203) 25-12-1921 | L | Platense | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#204) 06-01-1922 |
V | River Plate | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#205) 08-01-1922 | L | Vélez Sarsfield | 2-0 | sin referi | (#206) 09-04-1922 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Estrella, Ramón | (#207) 23-04-1922 |
V | Quilmes | 2-1 | Peña, Ramón | (#208) 30-04-1922 | L | Lanús | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#209) 07-05-1922 |
V | Independiente | 0-1 | Barbera, Juan Paulino | (#210) 14-05-1922 | L | Palermo | 2-0 | Suñé, Antonio | (#211) 28-05-1922 | L | Barracas Central | 1-1 | Napoli, Nicolás | (#212) 04-06-1922 |
V | Sportivo Almagro | 1-0 | Bienner, Teodoro | (#213) 11-06-1922 | L | Sportivo Buenos Aires | 4-0 | Castiñeiras, Ventura R. | (#214) 18-06-1922 |
V | San Isidro | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#215) 25-06-1922 | L | Tigre | 2-0 | López, Enrique | (#216) 23-07-1922 |
V | Platense | 0-4 | Martínez, Lorenzo | (#217) 30-07-1922 | L | Estudiantil Porteño | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#218) 06-08-1922 |
V | Estudiantes BA | 0-1 | Peña, Ramón | (#219) 13-08-1922 | L | Banfield | 1-0 | López, Enrique | (#220) 20-08-1922 |
V | Vélez Sarsfield | 0-1 | Bienner, Teodoro | (#221) 27-08-1922 | L | San Lorenzo | 1-1 | Peña, Ramón | (#222) 17-09-1922 |
V | Racing Club | 0-2 | Spinola, Ricardo | (#223) 24-09-1922 |
V | Defensores de Belgrano | 2-0 | Estrella, Ramón | (#224) 29-10-1922 | L | Quilmes | 2-0 | Estrella, Ramón | (#225) 01-11-1922 |
V | Lanús | 1-1 | Sapio, Angel | (#226) 05-11-1922 |
V | Palermo | 2-2 | Estrella, Ramón | (#227) 12-11-1922 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Grinspan, Moisés | (#228) 19-11-1922 | L | Racing Club | 0-0 | Cuneo, Julio | (#229) 03-12-1922 |
V | Barracas Central | 2-2 | Brawn, Frank | (#230) 08-12-1922 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-1 | Hondarrague, Mauricio | (#231) 10-12-1922 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#232) 17-12-1922 | L | Defensores de Belgrano | 1-0 | Castiñeiras, Ventura R. | (#233) 24-12-1922 | L | Atlanta | 1-0 | Delfino, Rodolfo | (#234) 31-12-1922 | L | River Plate | 1-1 | Pyke, Enrique | (#235) 04-03-1923 | L | Vélez Sarsfield | 1-0 | falta información | (#236) 11-03-1923 |
V | Banfield | 3-0 | Dominicni, Italo | (#237) 18-03-1923 |
V | San Lorenzo | 1-3 | Nai Foino, Consolatto | (#238) 15-04-1923 | L | Estudiantes BA | 3-0 | Martínez, Lorenzo | (#239) 22-04-1923 | L | Independiente | 1-0 | Pyke, Enrique | (#240) 29-04-1923 |
V | Tigre | 2-4 | de León, Félix | (#241) 06-05-1923 |
V | Atlanta | 2-2 | Spinola, Ricardo | (#242) 10-05-1923 |
V | River Plate | 0-1 | Pyke, Enrique | (#243) 13-05-1923 | L | Platense | 2-0 | de León, Félix | (#244) 20-05-1923 | L | San Isidro
(GE ganó puntos) |
0-0 | Hondarrague, Mauricio | (#245) 31-05-1923 |
V | Estudiantil Porteño | 0-1 | Castiñeiras, Ventura R. | (#246) 22-07-1923 | L | Lanús | 1-0 | Grinspan, Moisés | (#247) 29-07-1923 |
V | Defensores de Belgrano | 1-1 | Estrella, Ramón | (#248) 05-08-1923 |
V | Estudiantil Porteño | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#249) 19-08-1923 |
V | Independiente | 0-1 | Galli, José | (#250) 09-09-1923 |
V | Sportivo Almagro | 0-1 | Castiñeiras, Ventura R. | (#251) 16-09-1923 | L | Vélez Sarsfield | 4-0 | Galli, José | (#252) 23-09-1923 |
V | River Plate | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#253) 30-09-1923 |
V | Argentino del Sud | 2-1 | Napoli, Nicolás | (#254) 07-10-1923 | L | Platense | 0-0 | Grimaldi, Constancio | (#255) 12-10-1923 | L | Barracas Central | 0-1 | Galli, José | (#256) 14-10-1923 |
V | Banfield | 2-1 | Napoli, Nicolás | (#257) 28-10-1923 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-2 | Napoli, Nicolás | (#258) 25-11-1923 | L | Estudiantes BA | 3-0 | árbitro aficionado | (#259) 09-12-1923 | L | Racing Club | 2-1 | Giglio, Pascual | (#260) 16-12-1923 | L | Quilmes | 2-1 | Grosso, A. | (#261) 23-12-1923 |
V | San Isidro | 1-0 | Casinelli, N. | (#262) 25-12-1923 |
V | Ferro Carril Oeste | 1-2 | Colombi, Emilio | (#263) 30-12-1923 | L | Atlanta | 1-0 | Cieri, Salvador | (#264) 06-01-1924 | L | San Lorenzo
(GE perdió puntos) |
2-1 | Solaroli, León | (#265) 20-01-1924 | L | Tigre
(GE ganó puntos) |
- | (#266) 06-04-1924 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Napoli, Nicolás | (#267) 13-04-1924 | L | Lanús | 4-0 | Galli, José | (#268) 17-04-1924 |
V | Vélez Sarsfield | 1-0 | Yametti, Romeo F. | (#269) 20-04-1924 |
V | Estudiantes BA | 1-1 | Ferraro, Antonio | (#270) 27-04-1924 | L | Estudiantil Porteño | 3-0 | Grinspan, Moisés | (#271) 04-05-1924 |
V | Sportivo Buenos Aires | 2-1 | Galli, José | (#272) 11-05-1924 | L | Defensores de Belgrano | 2-0 | Martínez, Lorenzo | (#273) 18-05-1924 |
V | Vélez Sarsfield | 2-2 | Grinspan, Moisés | (#274) 08-06-1924 | L | Independiente | 2-0 | Galli, José | (#275) 15-06-1924 |
V | Estudiantes LP | 1-1 | Diez, Enrique | (#276) 19-06-1924 | L | Lanús
(GE ganó puntos) |
- | (#277) 22-06-1924 | L | Tigre | 0-0 | Maffioli, Félix | (#278) 29-06-1924 | L | Platense | 0-0 | Freyre, Feliciano | (#279) 06-07-1924 |
V | Banfield | 2-1 | Maffioli, Felix | (#280) 13-07-1924 | L | San Lorenzo | 0-0 | Galli, José | (#281) 20-07-1924 |
V | Atlanta | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#282) 27-07-1924 | L | Barracas Central | 2-0 | Maffioli, Félix | (#283) 03-08-1924 |
V | Argentino del Sud | 3-1 | Maffioli, Félix | (#284) 15-08-1924 | L | Liberal Argentino | 6-0 | falta información | (#285) 17-08-1924 |
V | San Isidro | 1-1 | Martínez, Lorenzo | (#286) 24-08-1924 | L | Racing Club | 1-0 | Galli, José | (#287) 07-09-1924 |
V | Liberal Argentino | 4-0 | Galli, José | (#288) 14-09-1924 | L | Sportivo Palermo | 3-0 | Nai Foino, Consolatto | (#289) 21-09-1924 |
V | River Plate | 0-1 | Galli, José | (#290) 26-10-1924 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Rodríguez, Julio | (#291) 09-11-1924 | L | Quilmes | 1-0 | Gómez, Servando | (#292) 16-11-1924 | L | Vélez Sarsfield | 5-0 | Galli, José | (#293) 23-11-1924 |
V | Estudiantes LP | 2-2 | Grinspan, Moisés | (#294) 14-12-1924 | L | Independiente | 0-0 | Galli, José | (#295) 21-12-1924 |
V | Liberal Argentino | 0-0 | Napoli, Nicolás | (#296) 24-12-1924 | L | Estudiantes LP
(GE ganó puntos) |
- | (#297) 28-12-1924 |
V | Independiente | 2-1 | Galli, José | (#298) 04-01-1925 |
V | Lanús | 0-1 | Pyke, Enrique | (#299) 19-04-1925 | L | Independiente | 0-0 | Guassone, Germán Justo | (#300) 26-04-1925 |
V | Estudiantes BA | 0-1 | Napoli, Nicolás | (#301) 03-05-1925 | L | Estudiantes LP | 1-1 | Diez, Enrique | (#302) 10-05-1925 |
V | Quilmes | 0-1 | Solaroli, León | (#303) 17-05-1925 | L | Defensores de Belgrano | 1-1 | Yametti, Romeo F. | (#304) 21-05-1925 |
V | Vélez Sarsfield | 4-2 | Galli, José | (#305) 24-05-1925 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-3 | Gómez, Servando | (#306) 31-05-1925 | L | Ferro Carril Oeste | 1-0 | Martínez, Lorenzo | (#307) 07-06-1925 |
V | Sportivo Almagro | 0-4 | Martínez Castro, Eduardo | (#308) 14-06-1925 | L | Excursionistas | 0-0 | Massanet, José | (#309) 21-06-1925 |
V | Lanús
(GE perdió puntos) |
2-1 | Espínola, Ricardo | (#310) 28-06-1925 | L | Estudiantil Porteño | 1-0 | Galli, José | (#311) 05-07-1925 |
V | River Plate | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#312) 12-07-1925 | L | Banfield | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#313) 19-07-1925 |
V | Liberal Argentino | 1-2 | Galli, José | (#314) 26-07-1925 | L | Racing Club | 0-2 | Gómez, Servando | (#315) 02-08-1925 |
V | Barracas Central | 2-0 | Grimaldi, Constancio | (#316) 16-08-1925 |
V | San Lorenzo | 0-1 | Gómez, Servando | (#317) 30-08-1925 |
V | San Isidro | 1-3 | Freyre, Feliciano | (#318) 13-09-1925 |
V | Sportivo Palermo | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#319) 20-09-1925 | L | Atlanta | 0-0 | Galli, José | (#320) 18-10-1925 | L | Platense | 2-1 | Galli, José | (#321) 25-10-1925 |
V | Platense | 0-1 | Galli, José | (#322) 01-11-1925 |
V | Argentino del Sud | 2-1 | Grimaldi, Constancio | (#323) 08-11-1925 | L | Argentino del Sud | 3-0 | Rodríguez, Julio | (#324) 15-11-1925 | L | Lanús | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#325) 08-12-1925 | L | Tigre
(GE ganó puntos) |
- | (#326) 13-12-1925 | L | San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | (#327) 04-03-1926 | N | Independiente | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#328) 18-04-1926 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Gómez, Servando | (#329) 25-04-1926 |
V | Estudiantil Porteño | 3-2 | Napoli, Nicolás | (#330) 02-05-1926 | L | Sportivo Almagro | 0-0 | Rodríguez, Julio | (#331) 09-05-1926 |
V | Lanús | 2-2 | Gómez, Servando | (#332) 13-05-1926 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-1 | Yametti, Romeo F. | (#333) 16-05-1926 | L | Independiente | 0-0 | Galli, José | (#334) 30-05-1926 | L | Atlanta | 4-1 | Hondarrague, Mauricio | (#335) 03-06-1926 | L | Argentino del Sud | 0-1 | Caroprese, Juan | (#336) 06-06-1926 |
V | Sportivo Palermo | 2-2 | Scarone, H. | (#337) 13-06-1926 | L | Estudiantes BA | 2-0 | Bertolino | (#338) 20-06-1926 |
V | Argentino del Sud | 1-0 | Alvarez, Vicente | (#339) 27-06-1926 |
V | Racing Club | 2-3 | Rodríguez, Julio | (#340) 29-06-1926 |
V | River Plate | 1-4 | Gómez, Servando | (#341) 04-07-1926 |
V | Excursionistas | 3-3 | Napoli, Nicolás | (#342) 18-07-1926 |
V | Tigre | 1-1 | Marino | (#343) 25-07-1926 | L | Sportivo Buenos Aires | 4-1 | Caroprese, Juan | (#344) 01-08-1926 |
V | Liberal Argentino | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#345) 08-08-1926 | L | Quilmes | 1-0 | Forte, Eduardo | (#346) 22-08-1926 | L | Estudiantes LP | 1-3 | Diez, Enrique | (#347) 26-09-1926 | L | Banfield | 4-0 | Grimaldi, Constancio | (#348) 26-09-1926 |
V | San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | (#349) 17-10-1926 | L | Barracas Central | 2-1 | Gómez, Servando | (#350) 24-10-1926 |
V | San Lorenzo | 1-3 | Spinola, Ricardo | (#351) 31-10-1926 | L | Platense | 4-1 | Galli, José | (#352) 21-11-1926 | L | Defensores de Belgrano | 2-1 | Rodríguez, Julio | (#353) 28-11-1926 |
V | Nueva Chicago | 1-2 | Napoli, Nicolás | (#354) 05-12-1926 |
V | Temperley | 1-1 | Gómez, Servando | (#355) 08-12-1926 |
